Recent Dividends
News & Analytics
Date | Symbol | Ticker | ISIN | Gross Rate |
---|---|---|---|---|
2025-04-30T13:30:00Z | A. O. Smith | AOS | US8318652091 | 0 |
2025-04-30T13:30:00Z | Citizens Financial Group | CFG | US1746101054 | 0 |
2025-04-30T13:30:00Z | Texas Instruments | TXN | US8825081040 | 0 |
2025-04-30T13:30:00Z | Alliant Energy | LNT | US0188021085 | 0 |
2025-04-30T13:30:00Z | Kinder Morgan | KMI | US49456B1017 | 0 |
2025-04-30T13:30:00Z | NiSource | NI | US65473P1057 | 0 |
2025-04-30T13:30:00Z | Morgan Stanley | MS | US6174464486 | 0 |
2025-04-30T13:30:00Z | SL Green Realty | SLG | US78440X1019 | 0 |
2025-04-30T22:00:00Z | UK 100 | #UK100 | GB0001383545 | 0.615 |
2025-04-30T22:00:00Z | US SPX 500 | #SPXm | US78378X1072 | 0.072 |
2025-05-01T07:00:15Z | CENTRICA | CNA.UK | GB00B033F229 | 0.03 |
2025-05-01T07:00:15Z | Glencore | GLEN.UK | JE00B4T3BW64 | 0.05 |
2025-05-01T13:30:00Z | AES | AES | US00130H1059 | 0.17595 |
2025-05-01T13:30:00Z | Aon | AON | GB00B5BT0K07 | 0.745 |
2025-05-01T13:30:00Z | Realty Income | O | US7561091049 | 0.2685 |
2025-05-01T13:30:00Z | NRG Energy | NRG | US6293775085 | 0.44 |
2025-05-01T13:30:00Z | 1-3 Month T-Bill ETF | CLIP | US37960A5377 | 0.35 |
2025-05-01T13:30:00Z | Interest Rate Hedge ETF | RATE | US37960A7845 | 0.02 |
2025-05-01T13:30:00Z | iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF | LQD | US4642872422 | 0.43194 |
2025-05-01T13:30:00Z | 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT | US4642874329 | 0.32761 |
2025-05-01T22:00:00Z | Europe 50 | #ESX50 | EU0009658145 | 4.146 |
2025-05-01T22:00:00Z | US SPX 500 | #SPXm | US78378X1072 | 0.176 |
2025-05-01T22:00:00Z | US Tech 100 | #NDXm | US6311011026 | 0.771 |
2025-05-01T22:00:00Z | Germany 40 | #GDAXIm | DE0008469008 | -7.13595 |
2025-05-02T07:00:05Z | Münchener Rück | MUV2.DE | DE0008430026 | 20 |
2025-05-02T07:00:05Z | RWE | RWE.DE | DE0007037129 | 1.1 |
2025-05-02T13:30:00Z | Costco Wholesale | COST | US22160K1051 | 0 |
2025-05-02T13:30:00Z | Entergy | ETR | US29364G1031 | 0 |
2025-05-02T13:30:00Z | D.R. Horton | DHI | US23331A1097 | 0 |
2025-05-02T13:30:00Z | Lamb Weston Holdings | LW | US5132721045 | 0 |
2025-05-02T13:30:00Z | Norfolk Southern | NSC | US6558441084 | 0 |
2025-05-04T22:00:00Z | Germany 40 | #GDAXIm | DE0008469008 | -8.03745 |
2025-05-04T22:00:00Z | US SPX 500 | #SPXm | US78378X1072 | 0.292 |
2025-05-04T22:00:00Z | France 40 | #FCHI | FR0003500008 | 37.523 |
2025-05-04T22:00:00Z | Europe 50 | #ESX50 | EU0009658145 | 17.233 |
2025-05-05T07:00:05Z | L'Oréal | OR.FR | FR0000120321 | 7 |
2025-05-05T07:00:05Z | Kering | KER.FR | FR0000121485 | 4 |
2025-05-05T07:00:05Z | AXA | CS.FR | FR0000120628 | 2.15 |
2025-05-05T07:00:05Z | Bouygues | EN.FR | FR0010242511 | 2 |
2025-05-05T07:00:05Z | Danone | BN.FR | FR0000120644 | 2.15 |
2025-05-05T07:00:05Z | Deutsche Post | DHL.DE | DE0005552004 | 1.85 |
2025-05-05T07:00:05Z | Hermès | RMS.FR | FR0000052292 | 22.5 |
2025-05-05T07:00:05Z | BASF | BAS.DE | DE000BASF111 | 2.25 |
2025-05-05T13:30:00Z | Citigroup | C | US1729674242 | 0 |
2025-05-05T13:30:00Z | Ameriprise Financial | AMP | US03076C1062 | 0 |
2025-05-05T13:30:00Z | Eaton | ETN | IE00B8KQN827 | 0 |
2025-05-05T13:30:00Z | Synchrony Financial | SYF | US87165B1035 | 0.3 |
2025-05-05T13:30:00Z | ONEOK | OKE | US6826801036 | 0 |
2025-05-05T13:30:00Z | Pinnacle West Capital | PNW | US7234841010 | 0 |
2025-05-05T22:00:00Z | Europe 50 | #ESX50 | EU0009658145 | 1.474 |
2025-05-05T22:00:00Z | US SPX 500 | #SPXm | US78378X1072 | 0.076 |
2025-05-05T22:00:00Z | US Tech 100 | #NDXm | US6311011026 | 0.304 |
2025-05-06T01:15:15Z | Hong Kong 50 | #HSI | HK0000004322 | 1.266 |
2025-05-06T13:30:00Z | Baker Hughes | BKR | US05722G1004 | 0.23 |
2025-05-06T13:30:00Z | MetLife | MET | US59156R1086 | 0.57 |
2025-05-06T22:00:00Z | Europe 50 | #ESX50 | EU0009658145 | 1.759 |
2025-05-06T22:00:00Z | US SPX 500 | #SPXm | US78378X1072 | 0.038 |
2025-05-06T22:00:00Z | France 40 | #FCHI | FR0003500008 | 5.594 |
2025-05-06T22:00:00Z | Australia 200 | #AUS200 | XC0006013624 | 0.162 |
2025-05-07T00:00:05Z | Resmed Inc DRC | RMD.AU | AU000000RMD6 | 0 |
2025-05-07T01:15:15Z | Hong Kong 50 | #HSI | HK0000004322 | 15.401 |
2025-05-07T07:00:05Z | EssilorLuxottica | EL.FR | FR0000121667 | 3.95 |
2025-05-07T07:00:05Z | Lufthansa | LHA.DE | 0.3 | |
2025-05-07T13:30:00Z | FirstEnergy | FE | US3379321074 | 0 |
2025-05-07T22:00:00Z | Australia 200 | #AUS200 | XC0006013624 | 8.684 |
2025-05-07T22:00:00Z | Germany 40 | #GDAXIm | DE0008469008 | -7.62195 |
2025-05-07T22:00:00Z | US SPX 500 | #SPXm | US78378X1072 | 0.009 |
2025-05-07T22:00:00Z | UK 100 | #UK100 | GB0001383545 | 8.806 |
2025-05-07T22:00:00Z | Europe 50 | #ESX50 | EU0009658145 | 4.447 |
2025-05-07T22:00:00Z | France 40 | #FCHI | FR0003500008 | 3.849 |
2025-05-08T00:00:05Z | Westpac Banking Corp | WBC.AU | AU000000WBC1 | 0.76 |
2025-05-08T01:15:15Z | Hong Kong 50 | #HSI | HK0000004322 | 2.978 |
2025-05-08T07:00:05Z | Renault | RNO.FR | FR0000131906 | 2.2 |
2025-05-08T07:00:05Z | Unibail-Rodamco-Westfield | URW.FR | FR0013326246 | 3.5 |
2025-05-08T07:00:05Z | Mercedes Benz | MBG.DE | DE0007100000 | 4.3 |
2025-05-08T07:00:05Z | Hannover Rück | HNR1.DE | DE0008402215 | 2 |
2025-05-08T07:00:15Z | HSBC | HSBA.UK | GB0005405286 | 0 |
2025-05-08T07:00:15Z | RELX | REL.UK | GB00B2B0DG97 | 0.448 |
2025-05-08T13:30:00Z | ResMed | RMD | US7611521078 | 0 |
2025-05-08T22:00:00Z | Europe 50 | #ESX50 | EU0009658145 | 8.544 |
2025-05-08T22:00:00Z | Germany 40 | #GDAXIm | DE0008469008 | -12.71565 |
2025-05-08T22:00:00Z | US SPX 500 | #SPXm | US78378X1072 | 0.995 |
2025-05-08T22:00:00Z | US Tech 100 | #NDXm | US6311011026 | 0.662 |
2025-05-08T22:00:00Z | Wall Street 30 | #WS30m | US2605661048 | 11.771 |
2025-05-09T07:00:05Z | MTU Aero Engines | MTX.DE | DE000A0D9PT0 | 2.2 |
2025-05-09T07:00:05Z | Allianz | ALV.DE | DE0008404005 | 15.4 |
2025-05-09T13:30:00Z | CMS Energy | CMS | US1258961002 | 0 |
2025-05-09T13:30:00Z | Walmart | WMT | US9311421039 | 0 |
2025-05-09T13:30:00Z | J.B. Hunt Transport Services | JBHT | US4456581077 | 0 |
2025-05-09T13:30:00Z | Charles Schwab | SCHW | US8085131055 | 0 |
2025-05-09T13:30:00Z | Parker-Hannifin | PH | US7010941042 | 0 |
2025-05-09T13:30:00Z | American Electric Power | AEP | US0255371017 | 0 |
2025-05-09T13:30:00Z | Wells Fargo | WFC | US9497461015 | 0 |
2025-05-09T13:30:00Z | IBM | IBM | US4592001014 | 0 |
2025-05-09T13:30:00Z | Pfizer | PFE | US7170811035 | 0.43 |
2025-05-11T22:00:00Z | Europe 50 | #ESX50 | EU0009658145 | 6.614 |
2025-05-11T22:00:00Z | Australia 200 | #AUS200 | XC0006013624 | 8.693 |
2025-05-11T22:00:00Z | France 40 | #FCHI | FR0003500008 | 24.074 |
2025-05-11T22:00:00Z | US SPX 500 | #SPXm | US78378X1072 | 0.673 |
2025-05-11T22:00:00Z | US Tech 100 | #NDXm | US6311011026 | 3.177 |
2025-05-11T22:00:00Z | Wall Street 30 | #WS30m | US2605661048 | 1.598 |
2025-05-12T00:00:05Z | National Australia Bank | NAB.AU | AU000000NAB4 | 0.85 |
2025-05-12T01:15:15Z | Hong Kong 50 | #HSI | HK0000004322 | 2.754 |
2025-05-12T07:00:05Z | Veolia Environnement | VIE.FR | FR0000124141 | 1.4 |
2025-05-12T07:00:05Z | Sanofi | SAN.FR | FR0000120578 | 3.92 |
2025-05-12T13:30:00Z | PPG Industries | PPG | US6935061076 | 0.68 |
2025-05-12T13:30:00Z | Rollins | ROL | US7757111049 | 0.165 |
2025-05-12T13:30:00Z | Sociedad Quimica y Minera | SQM | US8336351056 | 0 |
2025-05-12T13:30:00Z | Apple | AAPL | US0378331005 | 0.26 |
2025-05-12T13:30:00Z | W.W. Grainger | GWW | US3848021040 | 2.26 |
2025-05-12T13:30:00Z | United Parcel Service | UPS | US9113121068 | 0 |
2025-05-12T13:30:00Z | D.R. Horton | DHI | US23331A1097 | 0 |
2025-05-12T13:30:00Z | Capital One Financial | COF | US14040H1059 | 0 |
2025-05-12T13:30:00Z | Ford Motor | F | US3453708600 | 0.15 |
2025-05-12T13:30:00Z | Exelon | EXC | US30161N1019 | 0.4 |
2025-05-12T13:30:00Z | Rockwell Automation | ROK | US7739031091 | 0 |
2025-05-12T13:30:00Z | Paychex | PAYX | US7043261079 | 1.08 |
News server is not available